Les documents concernant les variétés sont en libre téléchargement pour les Membres de l'Hybriclub. Vous pouvez les consulter et les télécharger en cliquant sur les différents liens dans les tableaux ci-dessous.
Liste des variétés en CTPS 1 et CTPS 2
| Année | Dépots CTPS 1 | Passages CTPS 2 |
| 2017 | Ouvrir le fichier (PDF) | Ouvrir le fichier (PDF) |
| 2016 | Ouvrir le fichier (PDF) | Ouvrir le fichier (PDF) |
| 2015 | Ouvrir le fichier (PDF) | Ouvrir le fichier (PDF) |
| 2014 | Ouvrir le fichier (PDF) | Ouvrir le fichier (PDF) |
Variétés en cours d'inscription au CTPS
| Année CTPS | Type | Code variété | Fiche technique Expérimentateur | Dossier technique Commercial | |
| HYBRIDES | |||||
| 2 | Hybride | SURH 4952-418 | Ouvrir la FTE (PDF) | - | |
| 2 | Hybride | SURH 4243-479 | Ouvrir la FTE (PDF) | Ouvrir le dossier (PDF) | |
| 1 | Hybride | SURH 5669-508 | - | - | |
| 1 | Hybride | SURH 5041-434 | - | - | |
| 1 | Hybride | SURH 4952-411 | - | - | |
| 1 | Hybride | SURH 4902-434 | - | - | |
| 1 | Hybride | SURH 4902-391 | - | - | |
| 1 | Hybride | SURH 4880-343 | - | - | |
| 1 | Hybride | SURH 4749-448 | - | - | |
| AUTOGAMES | |||||
| 2 | Autogame | SUR 260-35 | Ouvrir la FTE (PDF) | Ouvrir le dossier (PDF) | |
| 2 | Autogame | SUR 114-15 | Ouvrir la FTE (PDF) | Ouvrir le dossier (PDF) | |
| 1 | Autogame | SUR 405-03 | - | - | |
| 1 | Autogame | SUR 153 | - | - | |
| 1 | Autogame | SUR 119-34 | - | - | |
| 1 | Autogame | SUR 077 | - | - | |
| 1 | Autogame | SUR 070-17 | - | - | |
| 1 | Autogame | SUR 024-10 | - | - | |
| 1 | Autogame | STRU 080102-S1 | - | - | |
| 1 | Autogame | BB F17-09 | - | - | |
| 1 | Autogame | BB 5543-12 | - | - | |
Variétés inscrites
Allemagne
International
Ukraine
Hongrie
Roumanie
Bulgarie
Royaume-Uni
Russie
République tchèque
Pologne
Slovaquie
Benelux
Scandinavie
Lituanie
Latvija
Estonia
Guide variétés